Voertuig/Workshop de Lucht en de Waterslang winden de Lengte van de 25 Meterslang, de Spoelen van de Olieslang
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Reelworks |
Modelnummer: | 286 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 50st |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | 1pc in karton en in Pallet |
Levertijd: | 40 Werkdag |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 40000pcs/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Industriële Lucht en Waterslangspoel | slanglengte: | 8M-25M |
---|---|---|---|
Toepassing: | Lucht/water/Olie/Vet | Octrooi: | 201330376507.3 |
Slangi.d.: | 3/8“; 3/4“; 1/2“; 1“ | Flens: | Versterkte staalflens |
Dubbel Wapen: | Dubbele wapenstructuur voor stabiliteit | Slang: | 1.2 inbegrepen meterlood in leveringsslang |
Installatie: | Muur; Bank; Plafond | Werkdruk: | 20bar-280bar |
Warrnty: | 5 jaar | ||
Hoog licht: | de op zwaar werk berekende spoel van de waterslang,De lente Gedreven Slangspoel |
Productomschrijving
Voertuig/Workshoplucht en de Spoel van de Waterslang de Lengte van de 25 Meterslang
Specificatie:
2861 DE SLANGspoelen VAN DE LAGE DRUKlucht/water | Slang maximumtemperatuur 210˚F (100˚C). |
MODEL | Slangi.d. | Slanglengte | Werkdruk | Inham/Afzet | Slangmateriaal | Pakket | Pakket | Q'TY 20 ' CY |
28617253 | 3/8“ | 25m | 20bar | 3/8“ | NBR-Rubber | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PCs |
28617254 | 1/2“ | 25m | 20bar | 1/2“ | NBR-Rubber | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PCs |
28617126 | 3/4“ | 12m | 20bar | 3/4“ | NBR-Rubber | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PCs |
28617088 | 1“ | 8m | 20bar | 1“ | NBR-Rubber | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 PCs |
2861 DE MIDDELGROTE SPOELEN VAN HET DRUKwater/olie | Slang maximumtemperatuur 210˚F (100˚C). |
MODEL | Slangi.d. | Slanglengte | Werkdruk | Inham/Afzet | Slangmateriaal | Pakket | N.W/G.W | Q'TY 20 ' CY |
28618253 | 3/8“ | 25m | 155bar | 3/8“ | S.A.E.100R1 draadvlecht | 61.0x29.7x69.1cm | 37.2/39.9 kg | 200 PCs |
28618254 | 1/2“ | 25m | 140bar | 1/2“ | S.A.E.100R1 draadvlecht | 61.0x29.7x69.1cm | 40.8/43.9 kg | 200 PCs |
2861 DE SPOELEN VAN HET HOGE DRUKvet | Slang maximumtemperatuur 210˚F (100˚C). |
MODEL | Slangi.d. | Slanglengte | Werkdruk | Inham/Afzet | Slangmateriaal | Pakket | N.W/G.W | Q'TY 20 ' CY |
28619253 | 3/8“ | 25m | 280bar | 3/8“ | S.A.E.100R2 draadvlecht | 61.0x29.7x69.1cm | 40.8/43.9 kg | 200 PCs |
2862 DE SLANGspoelen VAN DE LAGE DRUKlucht/water | Slang maximumtemperatuur 210˚F (100˚C). |
MODEL | Slangi.d. | Slanglengte | Werkdruk | Inham/Afzet | Slangmateriaal | Pakket | N.W/G.W | Q'TY 20 ' CY |
28627303 | 3/8“ | 30m | 20bar | 3/8“ | NBR-Rubber | 61.0x34.7x60.8cm | 42.6/53.5 kg | 170 PCs |
28627304 | 1/2“ | 30m | 20bar | 1/2“ | NBR-Rubber | 61.0x34.7x60.8cm | 46.7/57.6 kg | 170 PCs |
28627206 | 3/4“ | 20m | 20bar | 3/4“ | NBR-Rubber | 61.0x34.7x60.8cm | 48.9/59.8 kg | 170 PCs |
28627158 | 1“ | 15m | 20bar | 1“ | NBR-Rubber | 61.0x34.7x60.8cm | 52.2/63.0 kg | 170 PCs |
2862 DE MIDDELGROTE SPOELEN VAN HET DRUKwater/olie | Slang maximumtemperatuur 210˚F (100˚C). |
MODEL | Slangi.d. | Slanglengte | Werkdruk | Inham/Afzet | Slangmateriaal | Pakket | N.W/G.W | Q'TY 20 ' CY |
28628303 | 3/8“ | 30m | 155bar | 3/8“ | S.A.E.100R1 draadvlecht | 61.0x34.7x60.8cm | 45.8/57.1 kg | 170 PCs |
28628304 | 1/2“ | 30m | 140bar | 1/2“ | S.A.E.100R1 draadvlecht | 61.0x34.7x60.8cm | 48.9/60.8 kg | 170 PCs |
28628206 | 3/4“ | 20m | 86bar | 3/4“ | S.A.E.100R1 draadvlecht | 61.0x34.7x60.8cm | 50.8/61.6 kg | 170 PCs |
28628158 | 1“ | 15m | 70bar | 1“ | S.A.E.100R1 draadvlecht | 61.0x34.7x60.8cm | 53.9/64.8 kg | 170 PCs |
2862 DE SPOELEN VAN HET HOGE DRUKvet | Slang maximumtemperatuur 210˚F (100˚C). |
MODEL | Slangi.d. | Slangi.d. | Werkdruk | Inham/Afzet | Slangmateriaal | Pakket | Pakket | Q'TY 20 ' CY |
28629303 | 3/8“ | 3/8“ | 280bar | 3/8“ | S.A.E.100R2 draadvlecht | 61.0x34.7x60.8cm | 61.0x34.7x60.8cm | 170 PCs |
|
MODEL | Slangi.d. | Slanglengte | Werkdruk | Inham/Afzet | Slangmateriaal | Pakket | N.W/G.W | Q'TY 20 ' CY |
28637504 | 1/2“ | 50m | 20bar | 1/2“ | NBR-Rubber | 61.0x52.7x60.8cm | 72.6/85.3 kg | 110 PCs |
28637406 | 3/4“ | 40m | 20bar | 3/4“ | NBR-Rubber | 61.0x52.7x60.8cm | 73.9/87.1 kg | 110 PCs |
28637308 | 1“ | 30m | 20bar | 1“ | NBR-Rubber | 61.0x52.7x60.8cm | 68.9/82.1 kg | 110 PCs |
Beschrijvingen:
• Perfectioneer voor toepassing in de industrieën, voertuigreparatie & onderhoudsworkshops | ||||||
• De op zwaar werk berekende ontwerpen werden geselecteerd om de eisen van een industriële rang te ontmoeten | ||||||
spoel voor ononderbroken, probleemloze verrichting | ||||||
Type van Te leveren Vloeistof en Druk van Vloeistof | ||||||
Lucht-water 20bar | DEF 10bar | |||||
Olie en gelijkaardige producten 155bar | DEF 10bar | |||||
Olie en gelijkaardige producten 155bar | Olie 400bar | |||||
Diesel 10bar | Lassen 20bar |
|
Wilt u meer details over dit product weten